À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ±¸°£ Ãâ¸ôÇ¥[¼öÆÛ½ºÅ¸]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
±¸°£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 ~ 7 52 8.33 %  
8 ~ 14 46 7.37 %  
15 ~ 21 51 8.17 %  
22 ~ 28 41 6.57 %  
29 ~ 35 56 8.97 %  
36 ~ 42 44 7.05 %  
43 ~ 49 60 9.62 %  
50 ~ 56 39 6.25 %  
57 ~ 63 51 8.17 %  
64 ~ 70 39 6.25 %  
71 ~ 77 62 9.94 %  
78 ~ 84 44 7.05 %  
85 ~ 90 39 6.25 %  

±¸°£ Jolly No ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 ~ 7 10 9.62 %  
8 ~ 14 11 10.58 %  
15 ~ 21 6 5.77 %  
22 ~ 28 8 7.69 %  
29 ~ 35 8 7.69 %  
36 ~ 42 8 7.69 %  
43 ~ 49 3 2.88 %  
50 ~ 56 5 4.81 %  
57 ~ 63 7 6.73 %  
64 ~ 70 13 12.5 %  
71 ~ 77 10 9.62 %  
78 ~ 84 9 8.65 %  
85 ~ 90 6 5.77 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü