-
₩ 577,593,000,000
-
-
US$ 435,000,000
₩ 577,593,000,000
-
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 4 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | Àú½ºÆ® ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
´º¿å·Î¶Ç | ||
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | ÇȰÔÀÓ Àå¹Ù±¸´Ï |
º¸°üÇÔ | ||
¿¤°í¸£µµ |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
Æ÷ÀÎÆ® º¸³Ê½º Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
₩ 577,593,000,000
(12.05)
[more]
18 19 27 28 45 9 (3x)
(12.06)
[more]
18 35 40 64 67 18 (4x)
(12.06)
[more]
18 35 40 64 67 18 (4x)
(12.06)
[more]
4 6 20 24 25 5 9
(12.06)
[more]
6 11 16 26 49 2 9
(12.06)
[more]
4 6 16 39 41 44 23
(12.05)
[more]
7 11 18 24 44 49 16 1
(12.03)
[more]
6 10 31 48 52 54 9
(12.06)
[more]
17 28 49 56 59 4
(12.04)
[more]
11 13 25 26 44 8
(12.06)
[more]
8 30 32 39 47 48 11 5
±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 9,693,000,000 | 23.12.07(¸ñ)11:00 | 17 28 49 56 59 4 | ![]() |
||
¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 10,622,000,000 | ÀÌ¿ù26ȸ | 23.12.07(¸ñ)13:21 | 6 10 31 48 52 54 9 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 577,593,000,000 | ÀÌ¿ù23ȸ | 23.12.07(¸ñ)12:59 | 18 19 27 28 45 9 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 60,195,000,000 | ÀÌ¿ù5ȸ | 23.12.09(Åä)05:00 | 6 11 16 26 49 2 9 | ![]() |
|
ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 39,700,000,000 | ÀÌ¿ù11ȸ | 23.12.08(±Ý)04:00 | 4 6 16 39 41 44 23 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 22,501,000,000 | ÀÌ¿ù9ȸ | 23.12.08(±Ý)05:30 | 7 11 18 24 44 49 16 1 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 502,000,000 | (Ãß÷Àü) | 23.12.08(±Ý)05:30 | 8 30 32 39 47 48 11 5 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 7,596,000,000 | ÀÌ¿ù2ȸ | 23.12.11(¿ù)05:30 | 11 13 25 26 44 8 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 343,970,000,000 | ÀÌ¿ù2ȸ | 23.12.09(Åä)05:30 | 4 6 20 24 25 5 9 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 524,481,000,000 | ÀÌ¿ù17ȸ | 23.12.09(Åä)13:00 | 18 35 40 64 67 18 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ÇÈ3 | 23.12.07(¸ñ)02:10 | ![]() |
||||
¹Ì±¹ | ÇÈ4 | 23.12.07(¸ñ)02:10 | ![]() |
||||
½ºÆäÀÎ | °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ÃÑ 3,712,014,000,000 | 23.12.22(±Ý)17:00 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.