-
₩ 868,560,000,000
-
-
US$ 700,000,000
₩ 868,560,000,000
-
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 4 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | Àú½ºÆ® ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | ÇȰÔÀÓ Àå¹Ù±¸´Ï |
º¸°üÇÔ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
Åä¿äº¹±Ç |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
Æ÷ÀÎÆ® º¸³Ê½º Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
₩ 868,560,000,000
(02.02)
[more]
31 43 58 59 66 9 (2x)
(02.03)
[more]
3 14 19 28 70 80 83
(02.01)
[more]
7 9 18 29 39 13 (4x)
(02.01)
[more]
7 9 18 29 39 13 (4x)
(02.01)
[more]
7 12 19 33 43 3 7
(02.03)
[more]
2 8 10 18 20 33 41 8
(02.01)
[more]
20 21 30 41 43 10 11
(02.03)
[more]
14 16 30 50 53 1
(01.30)
[more]
12 33 39 46 48 5
(02.02)
[more]
2 4 6 16 23 32 39
(02.03)
[more]
3 12 31 35 39 47 32 9
±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 491,331,000,000 | ÀÌ¿ù266 | 23.02.05(ÀÏ)04:00 | 3 14 19 28 70 80 83 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 473,000,000 | ( ´ç÷ ) | 23.02.04(Åä)05:30 | 3 12 31 35 39 47 32 9 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 22,991,000,000 | ( ´ç÷ ) | 23.02.04(Åä)05:30 | 7 12 19 33 43 3 7 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 13,524,000,000 | ( ´ç÷ ) | 23.02.04(Åä)05:00 | 20 21 30 41 43 10 11 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 7,844,000,000 | ÀÌ¿ù2ȸ | 23.02.06(¿ù)05:30 | 12 33 39 46 48 5 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 21,368,000,000 | ÀÌ¿ù10ȸ | 23.02.05(ÀÏ)05:30 | 2 8 10 18 20 33 41 8 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 9,058,000,000 | 23.02.04(Åä)11:00 | 14 16 30 50 53 1 | ![]() |
||
¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 24,816,000,000 | ( ´ç÷ ) | 23.02.04(Åä)13:00 | 7 9 18 29 39 13 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 2,482,000,000 | ( ´ç÷ ) | 23.02.05(ÀÏ)13:21 | 2 4 6 16 23 32 39 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 868,560,000,000 | ÀÌ¿ù32ȸ | 23.02.05(ÀÏ)12:59 | 31 43 58 59 66 9 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ÇÈ3 | 23.02.04(Åä)02:10 | ![]() |
||||
¹Ì±¹ | ÇÈ4 | 23.02.04(Åä)02:10 | ![]() |
||||
½ºÆäÀÎ | ¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ÃÑ 142,003,000,000 | 23.02.18(Åä)22:00 | ![]() |
|||
½ºÆäÀÎ | Åä¿äº¹±Ç | ÃÑ 56,801,000,000 | 23.02.04(Åä)17:00 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.