-
₩ 132,601,000,000
-
-
US$ 99,000,000
₩ 132,601,000,000
-
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 4 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | Àú½ºÆ® ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | ÇȰÔÀÓ Àå¹Ù±¸´Ï |
º¸°üÇÔ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
Åä¿äº¹±Ç |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
Æ÷ÀÎÆ® º¸³Ê½º Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
₩ 132,601,000,000
(08.19)
[more]
5 25 42 51 71 84 38
(08.17)
[more]
33 35 41 45 51 1 (2x)
(08.17)
[more]
33 35 41 45 51 1 (2x)
(08.18)
[more]
23 28 41 50 55 24 (2x)
(08.17)
[more]
10 14 25 32 39 7 8
(08.19)
[more]
8 26 27 30 37 45 1 5
(08.17)
[more]
4 17 32 34 49 4 9
(08.19)
[more]
2 19 25 26 60 4
(08.15)
[more]
18 20 24 40 41 5
(08.19)
[more]
3 4 8 13 27 33 22 4
(08.18)
[more]
2 35 36 37 43 49 56
±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÆäÀÎ | °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 7,837,000,000 | ÀÌ¿ù2ȸ | 22.08.22(¿ù)04:30 | 18 20 24 40 41 5 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 32,428,000,000 | ÀÌ¿ù15ȸ | 22.08.21(ÀÏ)04:30 | 8 26 27 30 37 45 1 5 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 3,783,000,000 | ÀÌ¿ù8ȸ | 22.08.20(Åä)04:30 | 3 4 8 13 27 33 22 4 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 104,039,000,000 | ÀÌ¿ù5ȸ | 22.08.20(Åä)04:30 | 10 14 25 32 39 7 8 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 24,321,000,000 | ÀÌ¿ù1ȸ | 22.08.20(Åä)04:00 | 4 17 32 34 49 4 9 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 9,778,000,000 | 22.08.20(Åä)10:00 | 2 19 25 26 60 4 | ![]() |
||
¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 132,601,000,000 | ÀÌ¿ù5ȸ | 22.08.20(Åä)12:00 | 33 35 41 45 51 1 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 3,750,000,000 | ÀÌ¿ù8ȸ | 22.08.21(ÀÏ)12:21 | 2 35 36 37 43 49 56 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 107,152,000,000 | ÀÌ¿ù6ȸ | 22.08.21(ÀÏ)11:59 | 23 28 41 50 55 24 | ![]() |
|
ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 347,516,000,000 | (Ãß÷Àü) | 22.08.24(¼ö)03:00 | 5 25 42 51 71 84 38 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ÇÈ3 | 22.08.20(Åä)01:10 | ![]() |
||||
¹Ì±¹ | ÇÈ4 | 22.08.20(Åä)01:10 | ![]() |
||||
½ºÆäÀÎ | ¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ÃÑ 141,871,000,000 | 22.09.03(Åä)21:00 | ![]() |
|||
½ºÆäÀÎ | Åä¿äº¹±Ç | ÃÑ 56,748,000,000 | 22.08.27(Åä)16:00 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.