À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý È®·ü[ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 °£°Ý(¿¹: 1,2) 53 7.24 %  
2 °£°Ý(¿¹: 1,3) 59 8.06 %  
3 °£°Ý(¿¹: 1,4) 68 9.29 %  
4 °£°Ý(¿¹: 1,5) 37 5.05 %  
5 °£°Ý(¿¹: 1,6) 35 4.78 %  
6 °£°Ý(¿¹: 1,7) 45 6.15 %  
7 °£°Ý(¿¹: 1,8) 33 4.51 %  
8 °£°Ý(¿¹: 1,9) 35 4.78 %  
9 °£°Ý(¿¹: 1,10) 32 4.37 %  
10 °£°Ý(¿¹: 1,11) 25 3.42 %  
11 °£°Ý(¿¹: 1,12) 31 4.23 %  
12 °£°Ý(¿¹: 1,13) 37 5.05 %  
13 °£°Ý(¿¹: 1,14) 25 3.42 %  
14 °£°Ý(¿¹: 1,15) 21 2.87 %  
15 °£°Ý(¿¹: 1,16) 17 2.32 %  
16 °£°Ý(¿¹: 1,17) 17 2.32 %  
17 °£°Ý(¿¹: 1,18) 19 2.6 %  
18 °£°Ý(¿¹: 1,19) 21 2.87 %  
19 °£°Ý(¿¹: 1,20) 18 2.46 %  
20 °£°Ý(¿¹: 1,21) 17 2.32 %  
21 °£°Ý(¿¹: 1,22) 7 0.96 %  
22 °£°Ý(¿¹: 1,23) 8 1.09 %  
23 °£°Ý(¿¹: 1,24) 9 1.23 %  
24 °£°Ý(¿¹: 1,25) 7 0.96 %  
25 °£°Ý(¿¹: 1,26) 6 0.82 %  
26 °£°Ý(¿¹: 1,27) 7 0.96 %  
27 °£°Ý(¿¹: 1,28) 3 0.41 %  
28 °£°Ý(¿¹: 1,29) 5 0.68 %  
29 °£°Ý(¿¹: 1,30) 5 0.68 %  
30 °£°Ý(¿¹: 1,31) 2 0.27 %  
31 °£°Ý(¿¹: 1,32) 5 0.68 %  
32 °£°Ý(¿¹: 1,33) 2 0.27 %  
33 °£°Ý(¿¹: 1,34) 8 1.09 %  
34 °£°Ý(¿¹: 1,35) 3 0.41 %  
35 °£°Ý(¿¹: 1,36) 1 0.14 %  
36 °£°Ý(¿¹: 1,37) 1 0.14 %  
37 °£°Ý(¿¹: 1,38) 0 %  
38 °£°Ý(¿¹: 1,39) 2 0.27 %  
39 °£°Ý(¿¹: 1,40) 0 %  
40 °£°Ý(¿¹: 1,41) 1 0.14 %  
41 °£°Ý(¿¹: 1,42) 2 0.27 %  
42 °£°Ý(¿¹: 1,43) 1 0.14 %  
43 °£°Ý(¿¹: 1,44) 2 0.27 %  
44 °£°Ý(¿¹: 1,45) 0 %  
45 °£°Ý(¿¹: 1,46) 0 %  
46 °£°Ý(¿¹: 1,47) 0 %  
47 °£°Ý(¿¹: 1,48) 0 %  
48 °£°Ý(¿¹: 1,49) 0 %  
49 °£°Ý(¿¹: 1,50) 0 %  
50 °£°Ý(¿¹: 1,51) 0 %  
51 °£°Ý(¿¹: 1,52) 0 %  
52 °£°Ý(¿¹: 1,53) 0 %  
53 °£°Ý(¿¹: 1,54) 0 %  
54 °£°Ý(¿¹: 1,55) 0 %  
55 °£°Ý(¿¹: 1,56) 0 %  
56 °£°Ý(¿¹: 1,57) 0 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü