À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý È®·ü[ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 °£°Ý(¿¹: 1,2) 56 7.78 %  
2 °£°Ý(¿¹: 1,3) 54 7.5 %  
3 °£°Ý(¿¹: 1,4) 63 8.75 %  
4 °£°Ý(¿¹: 1,5) 41 5.69 %  
5 °£°Ý(¿¹: 1,6) 32 4.44 %  
6 °£°Ý(¿¹: 1,7) 37 5.14 %  
7 °£°Ý(¿¹: 1,8) 39 5.42 %  
8 °£°Ý(¿¹: 1,9) 42 5.83 %  
9 °£°Ý(¿¹: 1,10) 36 5 %  
10 °£°Ý(¿¹: 1,11) 32 4.44 %  
11 °£°Ý(¿¹: 1,12) 32 4.44 %  
12 °£°Ý(¿¹: 1,13) 37 5.14 %  
13 °£°Ý(¿¹: 1,14) 23 3.19 %  
14 °£°Ý(¿¹: 1,15) 22 3.06 %  
15 °£°Ý(¿¹: 1,16) 17 2.36 %  
16 °£°Ý(¿¹: 1,17) 21 2.92 %  
17 °£°Ý(¿¹: 1,18) 13 1.81 %  
18 °£°Ý(¿¹: 1,19) 16 2.22 %  
19 °£°Ý(¿¹: 1,20) 16 2.22 %  
20 °£°Ý(¿¹: 1,21) 8 1.11 %  
21 °£°Ý(¿¹: 1,22) 7 0.97 %  
22 °£°Ý(¿¹: 1,23) 5 0.69 %  
23 °£°Ý(¿¹: 1,24) 11 1.53 %  
24 °£°Ý(¿¹: 1,25) 6 0.83 %  
25 °£°Ý(¿¹: 1,26) 8 1.11 %  
26 °£°Ý(¿¹: 1,27) 7 0.97 %  
27 °£°Ý(¿¹: 1,28) 6 0.83 %  
28 °£°Ý(¿¹: 1,29) 5 0.69 %  
29 °£°Ý(¿¹: 1,30) 5 0.69 %  
30 °£°Ý(¿¹: 1,31) 3 0.42 %  
31 °£°Ý(¿¹: 1,32) 6 0.83 %  
32 °£°Ý(¿¹: 1,33) 1 0.14 %  
33 °£°Ý(¿¹: 1,34) 2 0.28 %  
34 °£°Ý(¿¹: 1,35) 3 0.42 %  
35 °£°Ý(¿¹: 1,36) 2 0.28 %  
36 °£°Ý(¿¹: 1,37) 1 0.14 %  
37 °£°Ý(¿¹: 1,38) 0 %  
38 °£°Ý(¿¹: 1,39) 0 %  
39 °£°Ý(¿¹: 1,40) 0 %  
40 °£°Ý(¿¹: 1,41) 1 0.14 %  
41 °£°Ý(¿¹: 1,42) 2 0.28 %  
42 °£°Ý(¿¹: 1,43) 1 0.14 %  
43 °£°Ý(¿¹: 1,44) 1 0.14 %  
44 °£°Ý(¿¹: 1,45) 0 %  
45 °£°Ý(¿¹: 1,46) 0 %  
46 °£°Ý(¿¹: 1,47) 0 %  
47 °£°Ý(¿¹: 1,48) 0 %  
48 °£°Ý(¿¹: 1,49) 0 %  
49 °£°Ý(¿¹: 1,50) 0 %  
50 °£°Ý(¿¹: 1,51) 0 %  
51 °£°Ý(¿¹: 1,52) 0 %  
52 °£°Ý(¿¹: 1,53) 0 %  
53 °£°Ý(¿¹: 1,54) 0 %  
54 °£°Ý(¿¹: 1,55) 0 %  
55 °£°Ý(¿¹: 1,56) 0 %  
56 °£°Ý(¿¹: 1,57) 0 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü