À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý È®·ü[¼öÆÛ½ºÅ¸]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 °£°Ý(¿¹: 1,2) 37 7.25 %  
2 °£°Ý(¿¹: 1,3) 34 6.67 %  
3 °£°Ý(¿¹: 1,4) 36 7.06 %  
4 °£°Ý(¿¹: 1,5) 26 5.1 %  
5 °£°Ý(¿¹: 1,6) 27 5.29 %  
6 °£°Ý(¿¹: 1,7) 26 5.1 %  
7 °£°Ý(¿¹: 1,8) 22 4.31 %  
8 °£°Ý(¿¹: 1,9) 28 5.49 %  
9 °£°Ý(¿¹: 1,10) 21 4.12 %  
10 °£°Ý(¿¹: 1,11) 15 2.94 %  
11 °£°Ý(¿¹: 1,12) 22 4.31 %  
12 °£°Ý(¿¹: 1,13) 13 2.55 %  
13 °£°Ý(¿¹: 1,14) 17 3.33 %  
14 °£°Ý(¿¹: 1,15) 12 2.35 %  
15 °£°Ý(¿¹: 1,16) 13 2.55 %  
16 °£°Ý(¿¹: 1,17) 10 1.96 %  
17 °£°Ý(¿¹: 1,18) 10 1.96 %  
18 °£°Ý(¿¹: 1,19) 9 1.76 %  
19 °£°Ý(¿¹: 1,20) 13 2.55 %  
20 °£°Ý(¿¹: 1,21) 10 1.96 %  
21 °£°Ý(¿¹: 1,22) 8 1.57 %  
22 °£°Ý(¿¹: 1,23) 13 2.55 %  
23 °£°Ý(¿¹: 1,24) 10 1.96 %  
24 °£°Ý(¿¹: 1,25) 13 2.55 %  
25 °£°Ý(¿¹: 1,26) 6 1.18 %  
26 °£°Ý(¿¹: 1,27) 6 1.18 %  
27 °£°Ý(¿¹: 1,28) 7 1.37 %  
28 °£°Ý(¿¹: 1,29) 2 0.39 %  
29 °£°Ý(¿¹: 1,30) 1 0.2 %  
30 °£°Ý(¿¹: 1,31) 4 0.78 %  
31 °£°Ý(¿¹: 1,32) 5 0.98 %  
32 °£°Ý(¿¹: 1,33) 2 0.39 %  
33 °£°Ý(¿¹: 1,34) 3 0.59 %  
34 °£°Ý(¿¹: 1,35) 0 %  
35 °£°Ý(¿¹: 1,36) 0 %  
36 °£°Ý(¿¹: 1,37) 4 0.78 %  
37 °£°Ý(¿¹: 1,38) 2 0.39 %  
38 °£°Ý(¿¹: 1,39) 2 0.39 %  
39 °£°Ý(¿¹: 1,40) 1 0.2 %  
40 °£°Ý(¿¹: 1,41) 1 0.2 %  
41 °£°Ý(¿¹: 1,42) 1 0.2 %  
42 °£°Ý(¿¹: 1,43) 5 0.98 %  
43 °£°Ý(¿¹: 1,44) 0 %  
44 °£°Ý(¿¹: 1,45) 1 0.2 %  
45 °£°Ý(¿¹: 1,46) 0 %  
46 °£°Ý(¿¹: 1,47) 1 0.2 %  
47 °£°Ý(¿¹: 1,48) 2 0.39 %  
48 °£°Ý(¿¹: 1,49) 1 0.2 %  
49 °£°Ý(¿¹: 1,50) 2 0.39 %  
50 °£°Ý(¿¹: 1,51) 1 0.2 %  
51 °£°Ý(¿¹: 1,52) 0 %  
52 °£°Ý(¿¹: 1,53) 1 0.2 %  
53 °£°Ý(¿¹: 1,54) 0 %  
54 °£°Ý(¿¹: 1,55) 0 %  
55 °£°Ý(¿¹: 1,56) 1 0.2 %  
56 °£°Ý(¿¹: 1,57) 0 %  
57 °£°Ý(¿¹: 1,58) 0 %  
58 °£°Ý(¿¹: 1,59) 0 %  
59 °£°Ý(¿¹: 1,60) 1 0.2 %  
60 °£°Ý(¿¹: 1,61) 1 0.2 %  
61 °£°Ý(¿¹: 1,62) 0 %  
62 °£°Ý(¿¹: 1,63) 0 %  
63 °£°Ý(¿¹: 1,64) 1 0.2 %  
64 °£°Ý(¿¹: 1,65) 0 %  
65 °£°Ý(¿¹: 1,66) 0 %  
66 °£°Ý(¿¹: 1,67) 0 %  
67 °£°Ý(¿¹: 1,68) 0 %  
68 °£°Ý(¿¹: 1,69) 0 %  
69 °£°Ý(¿¹: 1,70) 0 %  
70 °£°Ý(¿¹: 1,71) 0 %  
71 °£°Ý(¿¹: 1,72) 0 %  
72 °£°Ý(¿¹: 1,73) 0 %  
73 °£°Ý(¿¹: 1,74) 0 %  
74 °£°Ý(¿¹: 1,75) 0 %  
75 °£°Ý(¿¹: 1,76) 0 %  
76 °£°Ý(¿¹: 1,77) 0 %  
77 °£°Ý(¿¹: 1,78) 0 %  
78 °£°Ý(¿¹: 1,79) 0 %  
79 °£°Ý(¿¹: 1,80) 0 %  
80 °£°Ý(¿¹: 1,81) 0 %  
81 °£°Ý(¿¹: 1,82) 0 %  
82 °£°Ý(¿¹: 1,83) 0 %  
83 °£°Ý(¿¹: 1,84) 0 %  
84 °£°Ý(¿¹: 1,85) 0 %  
85 °£°Ý(¿¹: 1,86) 0 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü