À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý È®·ü[À¯·ÎÀèÆÌ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 °£°Ý(¿¹: 1,2) 24 11.54 %  
2 °£°Ý(¿¹: 1,3) 20 9.62 %  
3 °£°Ý(¿¹: 1,4) 21 10.1 %  
4 °£°Ý(¿¹: 1,5) 17 8.17 %  
5 °£°Ý(¿¹: 1,6) 10 4.81 %  
6 °£°Ý(¿¹: 1,7) 17 8.17 %  
7 °£°Ý(¿¹: 1,8) 13 6.25 %  
8 °£°Ý(¿¹: 1,9) 11 5.29 %  
9 °£°Ý(¿¹: 1,10) 9 4.33 %  
10 °£°Ý(¿¹: 1,11) 6 2.88 %  
11 °£°Ý(¿¹: 1,12) 5 2.4 %  
12 °£°Ý(¿¹: 1,13) 7 3.37 %  
13 °£°Ý(¿¹: 1,14) 2 0.96 %  
14 °£°Ý(¿¹: 1,15) 6 2.88 %  
15 °£°Ý(¿¹: 1,16) 7 3.37 %  
16 °£°Ý(¿¹: 1,17) 3 1.44 %  
17 °£°Ý(¿¹: 1,18) 2 0.96 %  
18 °£°Ý(¿¹: 1,19) 1 0.48 %  
19 °£°Ý(¿¹: 1,20) 5 2.4 %  
20 °£°Ý(¿¹: 1,21) 4 1.92 %  
21 °£°Ý(¿¹: 1,22) 6 2.88 %  
22 °£°Ý(¿¹: 1,23) 4 1.92 %  
23 °£°Ý(¿¹: 1,24) 1 0.48 %  
24 °£°Ý(¿¹: 1,25) 2 0.96 %  
25 °£°Ý(¿¹: 1,26) 1 0.48 %  
26 °£°Ý(¿¹: 1,27) 1 0.48 %  
27 °£°Ý(¿¹: 1,28) 1 0.48 %  
28 °£°Ý(¿¹: 1,29) 0 %  
29 °£°Ý(¿¹: 1,30) 0 %  
30 °£°Ý(¿¹: 1,31) 1 0.48 %  
31 °£°Ý(¿¹: 1,32) 0 %  
32 °£°Ý(¿¹: 1,33) 0 %  
33 °£°Ý(¿¹: 1,34) 1 0.48 %  
34 °£°Ý(¿¹: 1,35) 0 %  
35 °£°Ý(¿¹: 1,36) 0 %  
36 °£°Ý(¿¹: 1,37) 0 %  
37 °£°Ý(¿¹: 1,38) 0 %  
38 °£°Ý(¿¹: 1,39) 0 %  
39 °£°Ý(¿¹: 1,40) 0 %  
40 °£°Ý(¿¹: 1,41) 0 %  
41 °£°Ý(¿¹: 1,42) 0 %  
42 °£°Ý(¿¹: 1,43) 0 %  
43 °£°Ý(¿¹: 1,44) 0 %  
44 °£°Ý(¿¹: 1,45) 0 %  
45 °£°Ý(¿¹: 1,46) 0 %  
46 °£°Ý(¿¹: 1,47) 0 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü