À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý È®·ü[ÆÄ¿öº¼]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¿¬¼Ó¹øÈ£ °£°Ý Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 °£°Ý(¿¹: 1,2) 15 4.87 %  
2 °£°Ý(¿¹: 1,3) 23 7.47 %  
3 °£°Ý(¿¹: 1,4) 22 7.14 %  
4 °£°Ý(¿¹: 1,5) 18 5.84 %  
5 °£°Ý(¿¹: 1,6) 19 6.17 %  
6 °£°Ý(¿¹: 1,7) 13 4.22 %  
7 °£°Ý(¿¹: 1,8) 15 4.87 %  
8 °£°Ý(¿¹: 1,9) 14 4.55 %  
9 °£°Ý(¿¹: 1,10) 9 2.92 %  
10 °£°Ý(¿¹: 1,11) 17 5.52 %  
11 °£°Ý(¿¹: 1,12) 11 3.57 %  
12 °£°Ý(¿¹: 1,13) 18 5.84 %  
13 °£°Ý(¿¹: 1,14) 8 2.6 %  
14 °£°Ý(¿¹: 1,15) 7 2.27 %  
15 °£°Ý(¿¹: 1,16) 10 3.25 %  
16 °£°Ý(¿¹: 1,17) 9 2.92 %  
17 °£°Ý(¿¹: 1,18) 6 1.95 %  
18 °£°Ý(¿¹: 1,19) 6 1.95 %  
19 °£°Ý(¿¹: 1,20) 5 1.62 %  
20 °£°Ý(¿¹: 1,21) 6 1.95 %  
21 °£°Ý(¿¹: 1,22) 8 2.6 %  
22 °£°Ý(¿¹: 1,23) 3 0.97 %  
23 °£°Ý(¿¹: 1,24) 8 2.6 %  
24 °£°Ý(¿¹: 1,25) 4 1.3 %  
25 °£°Ý(¿¹: 1,26) 7 2.27 %  
26 °£°Ý(¿¹: 1,27) 0 %  
27 °£°Ý(¿¹: 1,28) 3 0.97 %  
28 °£°Ý(¿¹: 1,29) 3 0.97 %  
29 °£°Ý(¿¹: 1,30) 5 1.62 %  
30 °£°Ý(¿¹: 1,31) 2 0.65 %  
31 °£°Ý(¿¹: 1,32) 1 0.32 %  
32 °£°Ý(¿¹: 1,33) 1 0.32 %  
33 °£°Ý(¿¹: 1,34) 2 0.65 %  
34 °£°Ý(¿¹: 1,35) 1 0.32 %  
35 °£°Ý(¿¹: 1,36) 0 %  
36 °£°Ý(¿¹: 1,37) 2 0.65 %  
37 °£°Ý(¿¹: 1,38) 1 0.32 %  
38 °£°Ý(¿¹: 1,39) 1 0.32 %  
39 °£°Ý(¿¹: 1,40) 0 %  
40 °£°Ý(¿¹: 1,41) 2 0.65 %  
41 °£°Ý(¿¹: 1,42) 1 0.32 %  
42 °£°Ý(¿¹: 1,43) 0 %  
43 °£°Ý(¿¹: 1,44) 0 %  
44 °£°Ý(¿¹: 1,45) 0 %  
45 °£°Ý(¿¹: 1,46) 0 %  
46 °£°Ý(¿¹: 1,47) 0 %  
47 °£°Ý(¿¹: 1,48) 0 %  
48 °£°Ý(¿¹: 1,49) 0 %  
49 °£°Ý(¿¹: 1,50) 0 %  
50 °£°Ý(¿¹: 1,51) 0 %  
51 °£°Ý(¿¹: 1,52) 1 0.32 %  
52 °£°Ý(¿¹: 1,53) 0 %  
53 °£°Ý(¿¹: 1,54) 0 %  
54 °£°Ý(¿¹: 1,55) 1 0.32 %  
55 °£°Ý(¿¹: 1,56) 0 %  
56 °£°Ý(¿¹: 1,57) 0 %  
57 °£°Ý(¿¹: 1,58) 0 %  
58 °£°Ý(¿¹: 1,59) 0 %  
59 °£°Ý(¿¹: 1,60) 0 %  
60 °£°Ý(¿¹: 1,61) 0 %  
61 °£°Ý(¿¹: 1,62) 0 %  
62 °£°Ý(¿¹: 1,63) 0 %  
63 °£°Ý(¿¹: 1,64) 0 %  
64 °£°Ý(¿¹: 1,65) 0 %  
65 °£°Ý(¿¹: 1,66) 0 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü