À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 22 2.42 %  
2 18 1.98 %  
3 21 2.31 %  
4 19 2.09 %  
5 20 2.2 %  
6 23 2.53 %  
7 18 1.98 %  
8 24 2.64 %  
9 19 2.09 %  
10 13 1.43 %  
11 19 2.09 %  
12 12 1.32 %  
13 18 1.98 %  
14 19 2.09 %  
15 18 1.98 %  
16 10 1.1 %  
17 15 1.65 %  
18 15 1.65 %  
19 17 1.87 %  
20 13 1.43 %  
21 12 1.32 %  
22 23 2.53 %  
23 15 1.65 %  
24 12 1.32 %  
25 15 1.65 %  
26 7 0.77 %  
27 15 1.65 %  
28 13 1.43 %  
29 12 1.32 %  
30 14 1.54 %  
31 15 1.65 %  
32 17 1.87 %  
33 16 1.76 %  
34 17 1.87 %  
35 13 1.43 %  
36 17 1.87 %  
37 13 1.43 %  
38 15 1.65 %  
39 10 1.1 %  
40 12 1.32 %  
41 14 1.54 %  
42 9 0.99 %  
43 5 0.55 %  
44 16 1.76 %  
45 16 1.76 %  
46 11 1.21 %  
47 16 1.76 %  
48 16 1.76 %  
49 11 1.21 %  
50 13 1.43 %  
51 16 1.76 %  
52 7 0.77 %  
53 17 1.87 %  
54 16 1.76 %  
55 22 2.42 %  
56 12 1.32 %  
57 17 1.87 %  
58 17 1.87 %  
59 15 1.65 %  
60 8 0.88 %  
¹øÈ£ ij½¬º¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 44 24.18 %  
2 49 26.92 %  
3 40 21.98 %  
4 49 26.92 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü