À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 15 1.67 %  
2 21 2.33 %  
3 17 1.89 %  
4 14 1.56 %  
5 15 1.67 %  
6 21 2.33 %  
7 17 1.89 %  
8 26 2.89 %  
9 16 1.78 %  
10 10 1.11 %  
11 18 2 %  
12 9 1 %  
13 16 1.78 %  
14 11 1.22 %  
15 21 2.33 %  
16 9 1 %  
17 22 2.44 %  
18 14 1.56 %  
19 17 1.89 %  
20 14 1.56 %  
21 11 1.22 %  
22 27 3 %  
23 16 1.78 %  
24 15 1.67 %  
25 18 2 %  
26 10 1.11 %  
27 13 1.44 %  
28 13 1.44 %  
29 12 1.33 %  
30 16 1.78 %  
31 20 2.22 %  
32 17 1.89 %  
33 20 2.22 %  
34 20 2.22 %  
35 14 1.56 %  
36 16 1.78 %  
37 10 1.11 %  
38 13 1.44 %  
39 10 1.11 %  
40 15 1.67 %  
41 12 1.33 %  
42 5 0.56 %  
43 9 1 %  
44 13 1.44 %  
45 19 2.11 %  
46 11 1.22 %  
47 12 1.33 %  
48 15 1.67 %  
49 8 0.89 %  
50 13 1.44 %  
51 17 1.89 %  
52 11 1.22 %  
53 20 2.22 %  
54 13 1.44 %  
55 20 2.22 %  
56 13 1.44 %  
57 19 2.11 %  
58 18 2 %  
59 16 1.78 %  
60 7 0.78 %  
¹øÈ£ ij½¬º¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 48 26.67 %  
2 52 28.89 %  
3 41 22.78 %  
4 39 21.67 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü