À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 20 2.19 %  
2 11 1.2 %  
3 17 1.86 %  
4 19 2.08 %  
5 20 2.19 %  
6 19 2.08 %  
7 13 1.42 %  
8 11 1.2 %  
9 23 2.51 %  
10 28 3.06 %  
11 15 1.64 %  
12 18 1.97 %  
13 16 1.75 %  
14 16 1.75 %  
15 22 2.4 %  
16 12 1.31 %  
17 15 1.64 %  
18 13 1.42 %  
19 17 1.86 %  
20 15 1.64 %  
21 10 1.09 %  
22 16 1.75 %  
23 16 1.75 %  
24 13 1.42 %  
25 14 1.53 %  
26 7 0.77 %  
27 15 1.64 %  
28 8 0.87 %  
29 14 1.53 %  
30 13 1.42 %  
31 13 1.42 %  
32 19 2.08 %  
33 15 1.64 %  
34 21 2.3 %  
35 13 1.42 %  
36 18 1.97 %  
37 16 1.75 %  
38 14 1.53 %  
39 11 1.2 %  
40 12 1.31 %  
41 14 1.53 %  
42 17 1.86 %  
43 9 0.98 %  
44 21 2.3 %  
45 18 1.97 %  
46 10 1.09 %  
47 20 2.19 %  
48 11 1.2 %  
49 18 1.97 %  
50 9 0.98 %  
51 11 1.2 %  
52 13 1.42 %  
53 12 1.31 %  
54 19 2.08 %  
55 16 1.75 %  
56 12 1.31 %  
57 19 2.08 %  
58 16 1.75 %  
59 13 1.42 %  
60 19 2.08 %  
¹øÈ£ ij½¬º¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 50 27.32 %  
2 42 22.95 %  
3 40 21.86 %  
4 51 27.87 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü