À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 12 1.44 %  
2 14 1.68 %  
3 15 1.8 %  
4 12 1.44 %  
5 13 1.56 %  
6 15 1.8 %  
7 11 1.32 %  
8 6 0.72 %  
9 20 2.4 %  
10 24 2.87 %  
11 13 1.56 %  
12 18 2.16 %  
13 14 1.68 %  
14 8 0.96 %  
15 21 2.51 %  
16 13 1.56 %  
17 16 1.92 %  
18 11 1.32 %  
19 16 1.92 %  
20 13 1.56 %  
21 10 1.2 %  
22 13 1.56 %  
23 14 1.68 %  
24 12 1.44 %  
25 14 1.68 %  
26 13 1.56 %  
27 14 1.68 %  
28 15 1.8 %  
29 12 1.44 %  
30 14 1.68 %  
31 17 2.04 %  
32 18 2.16 %  
33 12 1.44 %  
34 20 2.4 %  
35 9 1.08 %  
36 17 2.04 %  
37 17 2.04 %  
38 16 1.92 %  
39 9 1.08 %  
40 12 1.44 %  
41 11 1.32 %  
42 17 2.04 %  
43 13 1.56 %  
44 18 2.16 %  
45 12 1.44 %  
46 4 0.48 %  
47 21 2.51 %  
48 10 1.2 %  
49 16 1.92 %  
50 12 1.44 %  
51 13 1.56 %  
52 13 1.56 %  
53 8 0.96 %  
54 11 1.32 %  
55 14 1.68 %  
56 15 1.8 %  
57 15 1.8 %  
58 15 1.8 %  
59 11 1.32 %  
60 23 2.75 %  
¹øÈ£ ij½¬º¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 50 29.94 %  
2 41 24.55 %  
3 32 19.16 %  
4 44 26.35 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü