À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[ÆÄ¿öº¼]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 5 1.28 %  
2 6 1.54 %  
3 5 1.28 %  
4 9 2.31 %  
5 6 1.54 %  
6 7 1.79 %  
7 7 1.79 %  
8 4 1.03 %  
9 2 0.51 %  
10 3 0.77 %  
11 5 1.28 %  
12 7 1.79 %  
13 5 1.28 %  
14 4 1.03 %  
15 5 1.28 %  
16 8 2.05 %  
17 7 1.79 %  
18 6 1.54 %  
19 2 0.51 %  
20 7 1.79 %  
21 7 1.79 %  
22 2 0.51 %  
23 14 3.59 %  
24 3 0.77 %  
25 4 1.03 %  
26 2 0.51 %  
27 4 1.03 %  
28 8 2.05 %  
29 9 2.31 %  
30 5 1.28 %  
31 4 1.03 %  
32 7 1.79 %  
33 4 1.03 %  
34 5 1.28 %  
35 6 1.54 %  
36 6 1.54 %  
37 8 2.05 %  
38 3 0.77 %  
39 4 1.03 %  
40 8 2.05 %  
41 4 1.03 %  
42 4 1.03 %  
43 9 2.31 %  
44 9 2.31 %  
45 6 1.54 %  
46 4 1.03 %  
47 7 1.79 %  
48 5 1.28 %  
49 7 1.79 %  
50 6 1.54 %  
51 4 1.03 %  
52 13 3.33 %  
53 8 2.05 %  
54 6 1.54 %  
55 5 1.28 %  
56 5 1.28 %  
57 5 1.28 %  
58 2 0.51 %  
59 7 1.79 %  
60 8 2.05 %  
61 4 1.03 %  
62 8 2.05 %  
63 5 1.28 %  
64 5 1.28 %  
65 5 1.28 %  
66 6 1.54 %  
67 4 1.03 %  
68 2 0.51 %  
69 4 1.03 %  
¹øÈ£ ÆÄ¿öº¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 4 5.13 %  
2 4 5.13 %  
3 2 2.56 %  
4 3 3.85 %  
5 3 3.85 %  
6 4 5.13 %  
7 1 1.28 %  
8 1 1.28 %  
9 5 6.41 %  
10 1 1.28 %  
11 3 3.85 %  
12 4 5.13 %  
13 3 3.85 %  
14 4 5.13 %  
15 3 3.85 %  
16 0 %  
17 1 1.28 %  
18 2 2.56 %  
19 4 5.13 %  
20 8 10.26 %  
21 3 3.85 %  
22 1 1.28 %  
23 1 1.28 %  
24 6 7.69 %  
25 7 8.97 %  
26 0 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü