À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 4 1.54 %  
2 3 1.15 %  
3 1 0.38 %  
4 4 1.54 %  
5 2 0.77 %  
6 4 1.54 %  
7 2 0.77 %  
8 5 1.92 %  
9 4 1.54 %  
10 8 3.08 %  
11 6 2.31 %  
12 4 1.54 %  
13 3 1.15 %  
14 5 1.92 %  
15 2 0.77 %  
16 6 2.31 %  
17 5 1.92 %  
18 4 1.54 %  
19 7 2.69 %  
20 3 1.15 %  
21 2 0.77 %  
22 3 1.15 %  
23 2 0.77 %  
24 7 2.69 %  
25 2 0.77 %  
26 2 0.77 %  
27 2 0.77 %  
28 8 3.08 %  
29 4 1.54 %  
30 4 1.54 %  
31 8 3.08 %  
32 3 1.15 %  
33 4 1.54 %  
34 1 0.38 %  
35 3 1.15 %  
36 1 0.38 %  
37 6 2.31 %  
38 6 2.31 %  
39 6 2.31 %  
40 6 2.31 %  
41 4 1.54 %  
42 4 1.54 %  
43 2 0.77 %  
44 1 0.38 %  
45 2 0.77 %  
46 3 1.15 %  
47 4 1.54 %  
48 4 1.54 %  
49 5 1.92 %  
50 2 0.77 %  
51 1 0.38 %  
52 5 1.92 %  
53 1 0.38 %  
54 4 1.54 %  
55 4 1.54 %  
56 7 2.69 %  
57 3 1.15 %  
58 6 2.31 %  
59 0 %  
60 6 2.31 %  
61 3 1.15 %  
62 7 2.69 %  
63 4 1.54 %  
64 2 0.77 %  
65 2 0.77 %  
66 2 0.77 %  
67 0 %  
68 3 1.15 %  
69 3 1.15 %  
70 4 1.54 %  
¹øÈ£ ¸Þ°¡º¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 5 9.62 %  
2 5 9.62 %  
3 2 3.85 %  
4 0 %  
5 1 1.92 %  
6 3 5.77 %  
7 1 1.92 %  
8 1 1.92 %  
9 3 5.77 %  
10 2 3.85 %  
11 1 1.92 %  
12 1 1.92 %  
13 4 7.69 %  
14 1 1.92 %  
15 1 1.92 %  
16 5 9.62 %  
17 1 1.92 %  
18 2 3.85 %  
19 1 1.92 %  
20 2 3.85 %  
21 0 %  
22 4 7.69 %  
23 1 1.92 %  
24 4 7.69 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü