À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[¼öÆÛ½ºÅ¸]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 10 1.62 %  
2 8 1.29 %  
3 5 0.81 %  
4 8 1.29 %  
5 7 1.13 %  
6 7 1.13 %  
7 6 0.97 %  
8 9 1.46 %  
9 5 0.81 %  
10 15 2.43 %  
11 8 1.29 %  
12 3 0.49 %  
13 2 0.32 %  
14 4 0.65 %  
15 6 0.97 %  
16 5 0.81 %  
17 5 0.81 %  
18 9 1.46 %  
19 7 1.13 %  
20 9 1.46 %  
21 8 1.29 %  
22 6 0.97 %  
23 6 0.97 %  
24 5 0.81 %  
25 9 1.46 %  
26 3 0.49 %  
27 5 0.81 %  
28 7 1.13 %  
29 7 1.13 %  
30 8 1.29 %  
31 12 1.94 %  
32 9 1.46 %  
33 6 0.97 %  
34 5 0.81 %  
35 9 1.46 %  
36 5 0.81 %  
37 7 1.13 %  
38 3 0.49 %  
39 4 0.65 %  
40 11 1.78 %  
41 8 1.29 %  
42 5 0.81 %  
43 4 0.65 %  
44 6 0.97 %  
45 8 1.29 %  
46 11 1.78 %  
47 7 1.13 %  
48 12 1.94 %  
49 12 1.94 %  
50 2 0.32 %  
51 9 1.46 %  
52 7 1.13 %  
53 3 0.49 %  
54 6 0.97 %  
55 8 1.29 %  
56 4 0.65 %  
57 5 0.81 %  
58 7 1.13 %  
59 6 0.97 %  
60 7 1.13 %  
61 4 0.65 %  
62 11 1.78 %  
63 11 1.78 %  
64 7 1.13 %  
65 6 0.97 %  
66 6 0.97 %  
67 5 0.81 %  
68 3 0.49 %  
69 6 0.97 %  
70 5 0.81 %  
71 9 1.46 %  
72 11 1.78 %  
73 10 1.62 %  
74 7 1.13 %  
75 6 0.97 %  
76 9 1.46 %  
77 9 1.46 %  
78 2 0.32 %  
79 10 1.62 %  
80 8 1.29 %  
81 7 1.13 %  
82 6 0.97 %  
83 9 1.46 %  
84 2 0.32 %  
85 11 1.78 %  
86 7 1.13 %  
87 5 0.81 %  
88 6 0.97 %  
89 3 0.49 %  
90 7 1.13 %  
¹øÈ£ Jolly No ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 1 0.97 %  
2 2 1.94 %  
3 1 0.97 %  
4 2 1.94 %  
5 1 0.97 %  
6 2 1.94 %  
7 1 0.97 %  
8 1 0.97 %  
9 2 1.94 %  
10 2 1.94 %  
11 1 0.97 %  
12 1 0.97 %  
13 3 2.91 %  
14 1 0.97 %  
15 1 0.97 %  
16 0 %  
17 0 %  
18 3 2.91 %  
19 0 %  
20 1 0.97 %  
21 1 0.97 %  
22 0 %  
23 0 %  
24 1 0.97 %  
25 0 %  
26 2 1.94 %  
27 3 2.91 %  
28 1 0.97 %  
29 1 0.97 %  
30 1 0.97 %  
31 2 1.94 %  
32 1 0.97 %  
33 0 %  
34 2 1.94 %  
35 1 0.97 %  
36 2 1.94 %  
37 1 0.97 %  
38 1 0.97 %  
39 2 1.94 %  
40 1 0.97 %  
41 0 %  
42 1 0.97 %  
43 1 0.97 %  
44 1 0.97 %  
45 0 %  
46 0 %  
47 0 %  
48 1 0.97 %  
49 0 %  
50 0 %  
51 1 0.97 %  
52 1 0.97 %  
53 1 0.97 %  
54 1 0.97 %  
55 0 %  
56 1 0.97 %  
57 1 0.97 %  
58 1 0.97 %  
59 0 %  
60 1 0.97 %  
61 1 0.97 %  
62 1 0.97 %  
63 2 1.94 %  
64 5 4.85 %  
65 3 2.91 %  
66 0 %  
67 1 0.97 %  
68 2 1.94 %  
69 1 0.97 %  
70 1 0.97 %  
71 2 1.94 %  
72 1 0.97 %  
73 2 1.94 %  
74 2 1.94 %  
75 0 %  
76 1 0.97 %  
77 2 1.94 %  
78 0 %  
79 1 0.97 %  
80 2 1.94 %  
81 2 1.94 %  
82 1 0.97 %  
83 2 1.94 %  
84 1 0.97 %  
85 2 1.94 %  
86 0 %  
87 0 %  
88 0 %  
89 4 3.88 %  
90 0 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü