À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 5 1.08 %  
2 5 1.08 %  
3 4 0.87 %  
4 2 0.43 %  
5 5 1.08 %  
6 6 1.3 %  
7 5 1.08 %  
8 3 0.65 %  
9 8 1.73 %  
10 5 1.08 %  
11 3 0.65 %  
12 3 0.65 %  
13 6 1.3 %  
14 4 0.87 %  
15 7 1.52 %  
16 6 1.3 %  
17 2 0.43 %  
18 6 1.3 %  
19 10 2.16 %  
20 4 0.87 %  
21 3 0.65 %  
22 6 1.3 %  
23 1 0.22 %  
24 5 1.08 %  
25 6 1.3 %  
26 5 1.08 %  
27 6 1.3 %  
28 8 1.73 %  
29 6 1.3 %  
30 5 1.08 %  
31 4 0.87 %  
32 5 1.08 %  
33 4 0.87 %  
34 4 0.87 %  
35 8 1.73 %  
36 6 1.3 %  
37 8 1.73 %  
38 6 1.3 %  
39 9 1.95 %  
40 6 1.3 %  
41 6 1.3 %  
42 5 1.08 %  
43 8 1.73 %  
44 2 0.43 %  
45 7 1.52 %  
46 3 0.65 %  
47 6 1.3 %  
48 6 1.3 %  
49 6 1.3 %  
50 5 1.08 %  
51 8 1.73 %  
52 5 1.08 %  
53 5 1.08 %  
54 4 0.87 %  
55 4 0.87 %  
56 4 0.87 %  
57 6 1.3 %  
58 5 1.08 %  
59 4 0.87 %  
60 6 1.3 %  
61 7 1.52 %  
62 6 1.3 %  
63 3 0.65 %  
64 3 0.65 %  
65 7 1.52 %  
66 7 1.52 %  
67 4 0.87 %  
68 4 0.87 %  
69 5 1.08 %  
70 4 0.87 %  
71 3 0.65 %  
72 8 1.73 %  
73 2 0.43 %  
74 2 0.43 %  
75 5 1.08 %  
76 7 1.52 %  
77 6 1.3 %  
78 6 1.3 %  
79 3 0.65 %  
80 4 0.87 %  
81 4 0.87 %  
82 5 1.08 %  
83 3 0.65 %  
84 4 0.87 %  
85 3 0.65 %  
86 6 1.3 %  
87 7 1.52 %  
88 4 0.87 %  
89 9 1.95 %  
90 6 1.3 %  
¹øÈ£ Jolly No ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 1 1.3 %  
2 0 %  
3 1 1.3 %  
4 2 2.6 %  
5 2 2.6 %  
6 0 %  
7 0 %  
8 1 1.3 %  
9 1 1.3 %  
10 0 %  
11 0 %  
12 0 %  
13 0 %  
14 0 %  
15 1 1.3 %  
16 1 1.3 %  
17 1 1.3 %  
18 2 2.6 %  
19 1 1.3 %  
20 2 2.6 %  
21 0 %  
22 1 1.3 %  
23 0 %  
24 0 %  
25 2 2.6 %  
26 1 1.3 %  
27 1 1.3 %  
28 1 1.3 %  
29 3 3.9 %  
30 0 %  
31 0 %  
32 0 %  
33 1 1.3 %  
34 0 %  
35 0 %  
36 5 6.49 %  
37 1 1.3 %  
38 2 2.6 %  
39 1 1.3 %  
40 1 1.3 %  
41 1 1.3 %  
42 0 %  
43 1 1.3 %  
44 1 1.3 %  
45 0 %  
46 0 %  
47 2 2.6 %  
48 0 %  
49 0 %  
50 0 %  
51 1 1.3 %  
52 1 1.3 %  
53 0 %  
54 2 2.6 %  
55 2 2.6 %  
56 1 1.3 %  
57 2 2.6 %  
58 1 1.3 %  
59 0 %  
60 1 1.3 %  
61 2 2.6 %  
62 1 1.3 %  
63 1 1.3 %  
64 1 1.3 %  
65 2 2.6 %  
66 1 1.3 %  
67 1 1.3 %  
68 0 %  
69 1 1.3 %  
70 1 1.3 %  
71 0 %  
72 0 %  
73 1 1.3 %  
74 0 %  
75 1 1.3 %  
76 1 1.3 %  
77 0 %  
78 1 1.3 %  
79 1 1.3 %  
80 0 %  
81 1 1.3 %  
82 1 1.3 %  
83 1 1.3 %  
84 1 1.3 %  
85 2 2.6 %  
86 1 1.3 %  
87 0 %  
88 0 %  
89 1 1.3 %  
90 1 1.3 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü