À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 8 1.28 %  
2 7 1.12 %  
3 4 0.64 %  
4 5 0.8 %  
5 13 2.08 %  
6 6 0.96 %  
7 7 1.12 %  
8 8 1.28 %  
9 13 2.08 %  
10 8 1.28 %  
11 5 0.8 %  
12 9 1.44 %  
13 2 0.32 %  
14 6 0.96 %  
15 6 0.96 %  
16 9 1.44 %  
17 9 1.44 %  
18 8 1.28 %  
19 8 1.28 %  
20 7 1.12 %  
21 6 0.96 %  
22 1 0.16 %  
23 7 1.12 %  
24 2 0.32 %  
25 9 1.44 %  
26 6 0.96 %  
27 3 0.48 %  
28 8 1.28 %  
29 6 0.96 %  
30 7 1.12 %  
31 11 1.76 %  
32 6 0.96 %  
33 5 0.8 %  
34 5 0.8 %  
35 6 0.96 %  
36 7 1.12 %  
37 7 1.12 %  
38 11 1.76 %  
39 5 0.8 %  
40 9 1.44 %  
41 4 0.64 %  
42 10 1.6 %  
43 9 1.44 %  
44 8 1.28 %  
45 5 0.8 %  
46 5 0.8 %  
47 5 0.8 %  
48 6 0.96 %  
49 8 1.28 %  
50 4 0.64 %  
51 7 1.12 %  
52 7 1.12 %  
53 6 0.96 %  
54 8 1.28 %  
55 5 0.8 %  
56 11 1.76 %  
57 4 0.64 %  
58 12 1.92 %  
59 10 1.6 %  
60 5 0.8 %  
61 9 1.44 %  
62 9 1.44 %  
63 7 1.12 %  
64 7 1.12 %  
65 13 2.08 %  
66 5 0.8 %  
67 4 0.64 %  
68 4 0.64 %  
69 6 0.96 %  
70 6 0.96 %  
71 6 0.96 %  
72 4 0.64 %  
73 11 1.76 %  
74 5 0.8 %  
75 9 1.44 %  
76 4 0.64 %  
77 5 0.8 %  
78 10 1.6 %  
79 9 1.44 %  
80 7 1.12 %  
81 6 0.96 %  
82 11 1.76 %  
83 7 1.12 %  
84 4 0.64 %  
85 8 1.28 %  
86 7 1.12 %  
87 4 0.64 %  
88 10 1.6 %  
89 4 0.64 %  
90 9 1.44 %  
¹øÈ£ Jolly No ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 0 %  
2 1 0.96 %  
3 1 0.96 %  
4 3 2.88 %  
5 2 1.92 %  
6 1 0.96 %  
7 1 0.96 %  
8 0 %  
9 2 1.92 %  
10 1 0.96 %  
11 1 0.96 %  
12 3 2.88 %  
13 0 %  
14 1 0.96 %  
15 1 0.96 %  
16 2 1.92 %  
17 3 2.88 %  
18 0 %  
19 2 1.92 %  
20 0 %  
21 1 0.96 %  
22 1 0.96 %  
23 2 1.92 %  
24 3 2.88 %  
25 0 %  
26 3 2.88 %  
27 2 1.92 %  
28 0 %  
29 1 0.96 %  
30 1 0.96 %  
31 0 %  
32 0 %  
33 0 %  
34 2 1.92 %  
35 2 1.92 %  
36 0 %  
37 3 2.88 %  
38 0 %  
39 1 0.96 %  
40 2 1.92 %  
41 0 %  
42 0 %  
43 2 1.92 %  
44 0 %  
45 2 1.92 %  
46 3 2.88 %  
47 1 0.96 %  
48 0 %  
49 2 1.92 %  
50 3 2.88 %  
51 1 0.96 %  
52 1 0.96 %  
53 1 0.96 %  
54 3 2.88 %  
55 0 %  
56 0 %  
57 1 0.96 %  
58 3 2.88 %  
59 0 %  
60 1 0.96 %  
61 0 %  
62 2 1.92 %  
63 1 0.96 %  
64 1 0.96 %  
65 1 0.96 %  
66 1 0.96 %  
67 1 0.96 %  
68 2 1.92 %  
69 0 %  
70 0 %  
71 0 %  
72 3 2.88 %  
73 0 %  
74 2 1.92 %  
75 1 0.96 %  
76 1 0.96 %  
77 2 1.92 %  
78 0 %  
79 0 %  
80 3 2.88 %  
81 2 1.92 %  
82 0 %  
83 3 2.88 %  
84 1 0.96 %  
85 0 %  
86 1 0.96 %  
87 1 0.96 %  
88 0 %  
89 1 0.96 %  
90 1 0.96 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü