À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[À¯·ÎÀèÆÌ]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 10 3.85 %  
2 4 1.54 %  
3 5 1.92 %  
4 4 1.54 %  
5 2 0.77 %  
6 5 1.92 %  
7 6 2.31 %  
8 7 2.69 %  
9 6 2.31 %  
10 5 1.92 %  
11 6 2.31 %  
12 9 3.46 %  
13 5 1.92 %  
14 9 3.46 %  
15 7 2.69 %  
16 5 1.92 %  
17 10 3.85 %  
18 7 2.69 %  
19 7 2.69 %  
20 7 2.69 %  
21 6 2.31 %  
22 5 1.92 %  
23 6 2.31 %  
24 0 %  
25 1 0.38 %  
26 5 1.92 %  
27 7 2.69 %  
28 8 3.08 %  
29 7 2.69 %  
30 4 1.54 %  
31 3 1.15 %  
32 2 0.77 %  
33 6 2.31 %  
34 4 1.54 %  
35 7 2.69 %  
36 2 0.77 %  
37 4 1.54 %  
38 4 1.54 %  
39 4 1.54 %  
40 5 1.92 %  
41 4 1.54 %  
42 6 2.31 %  
43 4 1.54 %  
44 5 1.92 %  
45 4 1.54 %  
46 5 1.92 %  
47 5 1.92 %  
48 3 1.15 %  
49 3 1.15 %  
50 5 1.92 %  
¹øÈ£ À¯·Îº¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 7 6.73 %  
2 7 6.73 %  
3 9 8.65 %  
4 7 6.73 %  
5 13 12.5 %  
6 5 4.81 %  
7 7 6.73 %  
8 8 7.69 %  
9 11 10.58 %  
10 10 9.62 %  
11 6 5.77 %  
12 14 13.46 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü