À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[À¯·Î¹Ð¸®¾ð]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 4 1.54 %  
2 3 1.15 %  
3 8 3.08 %  
4 4 1.54 %  
5 3 1.15 %  
6 3 1.15 %  
7 4 1.54 %  
8 6 2.31 %  
9 7 2.69 %  
10 5 1.92 %  
11 2 0.77 %  
12 3 1.15 %  
13 4 1.54 %  
14 6 2.31 %  
15 5 1.92 %  
16 2 0.77 %  
17 3 1.15 %  
18 4 1.54 %  
19 6 2.31 %  
20 6 2.31 %  
21 6 2.31 %  
22 4 1.54 %  
23 5 1.92 %  
24 7 2.69 %  
25 3 1.15 %  
26 1 0.38 %  
27 6 2.31 %  
28 4 1.54 %  
29 9 3.46 %  
30 7 2.69 %  
31 3 1.15 %  
32 3 1.15 %  
33 6 2.31 %  
34 2 0.77 %  
35 8 3.08 %  
36 8 3.08 %  
37 7 2.69 %  
38 4 1.54 %  
39 6 2.31 %  
40 4 1.54 %  
41 10 3.85 %  
42 6 2.31 %  
43 5 1.92 %  
44 5 1.92 %  
45 6 2.31 %  
46 7 2.69 %  
47 9 3.46 %  
48 6 2.31 %  
49 11 4.23 %  
50 4 1.54 %  
¹øÈ£ ½ºÅ¸º¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 9 8.65 %  
2 7 6.73 %  
3 8 7.69 %  
4 5 4.81 %  
5 13 12.5 %  
6 9 8.65 %  
7 12 11.54 %  
8 8 7.69 %  
9 12 11.54 %  
10 5 4.81 %  
11 6 5.77 %  
12 10 9.62 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü