Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | Àú½ºÆ® ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
´º¿å·Î¶Ç | ||
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
º¸°üÇÔ |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù¶õ?
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù´Â ½ºÆäÀÎÀÇ ¸ðµç ÁÖ¿¡¼ µ¿½Ã¿¡ ¹ßÇàµÇ´Â ¿Â¶óÀÎ ·Î¶Ç º¹±ÇÀ¸·Î¼ ÀÏ¿äÀÏ ³·¿¡ Ãß÷µÇ¸ç ½Ì±Û, ¸ÖƼ °ÔÀÓ, Ãß°¡ ¹øÈ£¿Í ¿ø±Ýº¸Àå ¹øÈ£ µî ´Ù¾çÇÑ ±â´ÉÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Ç¥½ÃµÇ´Â ÀèÆÌ ±Ý¾×Àº ÀÏ½ÃºÒ Çö±Ý(Cash)·Î ¼ö·ÉµÇ´Â ±Ý¾×À̸ç 40,000 À¯·Î ÀÌ»óÀÇ ´ç÷±ÝºÎÅÍ 20%ÀÇ ¼¼±ÝÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ·Î¶ÇÀ©7(lottowin7)¿¡¼ ±¸¸Å´ëÇàÇÕ´Ï´Ù.
(1) ½ºÆäÀÎ ³¯Â¥ ±âÁØÀ¸·Î ÀÏ¿äÀÏ 20½Ã 30ºÐ¿¡ Ãß÷µË´Ï´Ù.
(2) º¹±Ç±¸¸Å´Â ¸¶°¨ ½Ã°¢ÀÌ ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
- Çѱ¹ ½Ã°¢: ¸ÅÁÖ Ãß÷ Àü³¯ 21½Ã 29ºÐ(½æ¸Ó ŸÀÓ)
- ½ºÆäÀÎ ÇöÁö ½Ã°¢: ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ 13½Ã 29ºÐ(½æ¸Ó ŸÀÓ)
(3) 5/54 + R/10 : ÀϹݺ¼ 54°³ ¹øÈ£ Áß¿¡ 5°³ ¹øÈ£¿Í Euro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³ ¹øÈ£¸¦ ¸ÂÃß´Â ·Î¶ÇÀÔ´Ï´Ù.
±âº»ÀûÀÎ ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ °ÔÀÓ À̿ܿ¡µµ ÇѹøÀÇ ÁÖ¹®À¸·Î 6°³, 21°³, 56°³, 126°³, 252°³, 462°³ÀÇ ¿ÏÀüÁ¶ÇÕÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö
ÀÖ´Â ¸ÖƼ Ç÷¹ÀÌ °ÔÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
(4) ´ç÷ÀÌ ¾øÀ¸¸é ÀÌ¿ùµË´Ï´Ù.
(5) °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹ÙÀÇ ÇöÁö ÆÇ¸Å °¡°ÝÀº 1°ÔÀÓ´ç € 1.50À̸ç, 1°ÔÀÓ¾¿ ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ·Î¶ÇÀ©¿¡¼´Â ¼ºñ½º °¡°Ý±îÁö
Æ÷ÇÔÇÏ¿© 1°ÔÀÓ´ç $3.2ÀÔ´Ï´Ù.
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù´Â ¹èÆÃ ¹æ¹ýÀÌ ¸î °¡Áö ÀÖ½À´Ï´Ù. Áï, ¹èÆÃ ¹æ¹ý¿¡ µû¶ó µî¼öº° ´ç÷±ÝÀÌ ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. Å©°Ô,
(1) ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ: 54°³ ¹øÈ£ Áß 5°³ + Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³¸¦ »Ì´Â ¹æ¹ý
(2) ¸ÖƼ Ç÷¹ÀÌ: 54°³ ¹øÈ£ Áß 6~11°³ ¼±Åà + Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹æ¹ý µîÀ¸·Î ³ª´¹´Ï´Ù.
Àüü ÆÇ¸Å±Ý¾×ÀÇ 10%´Â Reintegro ¹øÈ£¸¦ ¸ÂÃç¼ µÇµ¹·Á ÁÖ´Â µ·, 45%´Â Àüü »ó±Ý(22%´Â 1µî »ó±Ý, 23%´Â ³ª¸ÓÁö »ó±ÝÀ¸·Î ¹èÁ¤)
À¸·Î ¹èÁ¤ÀÌ µÇ¸ç, 45%´Â °¢ ÁÖÁ¤ºÎÀÇ ¼öÀͱÝÀ¸·Î 󸮵˴ϴÙ.
(1) ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ: 5°³ ¹øÈ£ + Reintegro ¹øÈ£ 1°³ ¼±Åà ¹èÆÃ.
¢º ¿¤°í¸£µµÀÇ ±âº» °ÔÀÓ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù. 54°³ ¹øÈ£ Áß 5°³¸¦ ¼±ÅÃÇϰí, Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¸é µË´Ï´Ù.
µîÀ§ | ´ç÷±âÁØ | ´ç÷Ȯ·ü | ´ç÷±Ý(2011/2/27 ½ÇÁ¦ »ç·Ê ±âÁØ ¸Åȸ µî¼öº° ´ç÷±ÝÀº ´ç÷ÀÚ ¼ö, ÆÇ¸Å¾× µîµî¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÊ) |
|
---|---|---|---|---|
1µî | 5 + R | 1:31,625,100 | € 5,814,366.74 | ÀèÆÌ±Ý¾× |
2µî | 5 | 1:3,513,900 | € 59,974.93 | 2µî ´ç÷±Ý¾× |
3µî | 4 + R | 1:129,082 | € 1,178.87 | 3µî ´ç÷±Ý¾× |
4µî | 4 | 1:14,342 | € 88.04 | 4µî ´ç÷±Ý¾× |
5µî | 3 + R | 1:2,689 | € 44.23 | 5µî ´ç÷±Ý¾× |
6µî | 3 | 1:299 | € 8.14 | 6µî ´ç÷±Ý¾× |
7µî | 2 + R | 1:172 | € 7.08 | 7µî ´ç÷±Ý¾× |
8µî | 2 | 1:19 | € 3.00 | °íÁ¤±Ý¾× |
9µî | R | 1:10 | € 1.50 | °íÁ¤±Ý¾× |
(2) ¸ÖƼ 6/6 Ç÷¹ÀÌ: 54°³ Áß ÀÏ¹Ý ¹øÈ£ 6°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹èÆÃ ¹æ¹ý.
(±âº»ÀûÀ¸·Î Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³´Â ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀ̹ǷΠÀÌÇÏ ¼³¸í »ý·«)
¢º 54°³ÀÇ ¹øÈ£ Áß 6°³ ¹øÈ£¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ »ÌÀº 6°³ ¹øÈ£ Áß¿¡¼ 5°³°¡ ¸Â°í Reintegro ¹øÈ£°¡ ¸ÂÀ¸¸é 1µîÀÔ´Ï´Ù.
5°³ ¹øÈ£ ´ë½Å¿¡ 1°³ ¹øÈ£¸¦ ´õ »Ì¾Æ¼ ´ç÷ È®·üÀ» ³ôÀÌ´Â °ÔÀÓ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¢º ¾Æ·¡ ´ç÷±Ý¿¡¼ µî¼ö¿¡ µû¸¥ ±Ý¾×Àº ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ µî¼ö¿Í ´ç÷±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¢º ¸ÖƼ 6/6 Ç÷¹ÀÌ ¿ø°¡´Â ¢æ 9.00(¢æ 1.50 X 6¹è)À̸ç, ·Î¶ÇÀ©¿¡¼´Â $21.60ÀÔ´Ï´Ù.
µîÀ§ | ´ç÷±âÁØ | ´ç÷±Ý(2011/2/27 ½ÇÁ¦ »ç·Ê ±âÁØ ¸Åȸ µî¼öº° ´ç÷±ÝÀº ´ç÷ÀÚ ¼ö, ÆÇ¸Å¾× µîµî¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÊ) |
|
---|---|---|---|
1µî | 5 + R | € 5,820,261.09 | 1µî ÀèÆÌ ±Ý¾× + 3µî ´ç÷±Ý¾× 5¹è |
2µî | 5 | € 60,415.13 | 2µî ´ç÷±Ý¾× + 4µî ´ç÷±Ý¾× 5¹è |
3µî | 4 + R | € 2,534.66 | 3µî ´ç÷±Ý¾× 2¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 4¹è |
4µî | 4 | € 104.32 | 4µî ´ç÷±Ý¾× + 6µî ´ç÷±Ý¾× 2¹è |
5µî | 3 + R | € 153.93 | 5µî ´ç÷±Ý¾× 3¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 3¹è |
6µî | 3 | € 33.42 | 6µî ´ç÷±Ý¾× 3¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 3¹è |
7µî | 2 + R | € 28.32 | 7µî ´ç÷±Ý¾× 4¹è |
8µî | 2 | € 12.00 | 8µî ´ç÷±Ý¾× 4¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
9µî | R | € 9.00 | 9µî ´ç÷±Ý¾× 6¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
(3) ¸ÖƼ 7/21 Ç÷¹ÀÌ: 54°³ Áß ÀÏ¹Ý ¹øÈ£ 7°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹èÆÃ ¹æ¹ý.
(±âº»ÀûÀ¸·Î Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³´Â ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀ̹ǷΠÀÌÇÏ ¼³¸í »ý·«)
¢º 54°³ÀÇ ¹øÈ£ Áß 7°³ ¹øÈ£¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ »ÌÀº 7°³ ¹øÈ£ Áß¿¡¼ 5°³°¡ ¸Â°í Reintegro ¹øÈ£°¡ ¸ÂÀ¸¸é 1µîÀÔ´Ï´Ù.
5°³ ¹øÈ£ ´ë½Å¿¡ 2°³ ¹øÈ£¸¦ ´õ »Ì¾Æ¼ ´ç÷ È®·üÀ» ³ôÀÌ´Â °ÔÀÓ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¢º ¾Æ·¡ ´ç÷±Ý¿¡¼ µî¼ö¿¡ µû¸¥ ±Ý¾×Àº ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ µî¼ö¿Í ´ç÷±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¢º ¸ÖƼ 7/21 Ç÷¹ÀÌ ¿ø°¡´Â ¢æ 31.50(¢æ 1.50 X 21¹è)À̸ç, ·Î¶ÇÀ©¿¡¼´Â $75.60ÀÔ´Ï´Ù.
µîÀ§ | ´ç÷±âÁØ | ´ç÷±Ý(2011/2/27 ½ÇÁ¦ »ç·Ê ±âÁØ ¸Åȸ µî¼öº° ´ç÷±ÝÀº ´ç÷ÀÚ ¼ö, ÆÇ¸Å¾× µîµî¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÊ) |
|
---|---|---|---|
1µî | 5 + R | € 5,826,597.74 | 1µî ÀèÆÌ ±Ý¾× + 3µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è |
2µî | 5 | € 60,936.73 | 2µî ´ç÷±Ý¾× + 4µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è |
3µî | 4 + R | € 4,109.85 | 3µî ´ç÷±Ý¾× 3¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 12¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 6¹è |
4µî | 4 | € 379.80 | 4µî ´ç÷±Ý¾× 3¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 12¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 6¹è |
5µî | 3 + R | € 350.34 | 5µî ´ç÷±Ý¾× 6¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 12¹è |
6µî | 3 | € 84.80 | 6µî ´ç÷±Ý¾× 6¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 12¹è |
7µî | 2 + R | € 70.80 | 7µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è |
8µî | 2 | € 30.00 | 8µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
9µî | R | € 31.50 | 9µî ´ç÷±Ý¾× 21¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
(4) ¸ÖƼ 8/56 Ç÷¹ÀÌ: 54°³ Áß ÀÏ¹Ý ¹øÈ£ 8°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹èÆÃ ¹æ¹ý.
(±âº»ÀûÀ¸·Î Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³´Â ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀ̹ǷΠÀÌÇÏ ¼³¸í »ý·«)
¢º 54°³ÀÇ ¹øÈ£ Áß 8°³ ¹øÈ£¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ »ÌÀº 8°³ ¹øÈ£ Áß¿¡¼ 5°³°¡ ¸Â°í Reintegro ¹øÈ£°¡ ¸ÂÀ¸¸é 1µîÀÔ´Ï´Ù.
5°³ ¹øÈ£ ´ë½Å¿¡ 3°³ ¹øÈ£¸¦ ´õ »Ì¾Æ¼ ´ç÷ È®·üÀ» ³ôÀÌ´Â °ÔÀÓ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¢º ¾Æ·¡ ´ç÷±Ý¿¡¼ µî¼ö¿¡ µû¸¥ ±Ý¾×Àº ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ µî¼ö¿Í ´ç÷±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¢º ¸ÖƼ 8/56 Ç÷¹ÀÌ ¿ø°¡´Â ¢æ 84.00(¢æ 1.50 X 56¹è)À̸ç, ·Î¶ÇÀ©¿¡¼´Â $201.60ÀÔ´Ï´Ù.
µîÀ§ | ´ç÷±âÁØ | ´ç÷±Ý(2011/2/27 ½ÇÁ¦ »ç·Ê ±âÁØ ¸Åȸ µî¼öº° ´ç÷±ÝÀº ´ç÷ÀÚ ¼ö, ÆÇ¸Å¾× µîµî¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÊ) |
|
---|---|---|---|
1µî | 5 + R | € 5,833,447.49 | 1µî ÀèÆÌ ±Ý¾× + 3µî ´ç÷±Ý¾× 15¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 30¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è |
2µî | 5 | € 61,610.53 | 2µî ´ç÷±Ý¾× + 4µî ´ç÷±Ý¾× 15¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 30¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è |
3µî | 4 + R | € 5,946.92 | 3µî ´ç÷±Ý¾× 4¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 24¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 24¹è |
4µî | 4 | € 619.52 | 4µî ´ç÷±Ý¾× 4¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 24¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 24¹è |
5µî | 3 + R | € 654.70 | 5µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 30¹è |
6µî | 3 | € 171.40 | 6µî ´ç÷±Ý¾× 10¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 30¹è |
7µî | 2 + R | € 141.60 | 7µî ´ç÷±Ý¾× 20¹è |
8µî | 2 | € 60.00 | 8µî ´ç÷±Ý¾× 20¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
9µî | R | € 84.00 | 9µî ´ç÷±Ý¾× 56¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
(5) ¸ÖƼ 9/126 Ç÷¹ÀÌ: 54°³ Áß ÀÏ¹Ý ¹øÈ£ 9°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹èÆÃ ¹æ¹ý.
(±âº»ÀûÀ¸·Î Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³´Â ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀ̹ǷΠÀÌÇÏ ¼³¸í »ý·«)
¢º 54°³ÀÇ ¹øÈ£ Áß 9°³ ¹øÈ£¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ »ÌÀº 9°³ ¹øÈ£ Áß¿¡¼ 5°³°¡ ¸Â°í Reintegro ¹øÈ£°¡ ¸ÂÀ¸¸é 1µîÀÔ´Ï´Ù.
5°³ ¹øÈ£ ´ë½Å¿¡ 4°³ ¹øÈ£¸¦ ´õ »Ì¾Æ¼ ´ç÷ È®·üÀ» ³ôÀÌ´Â °ÔÀÓ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¢º ¾Æ·¡ ´ç÷±Ý¿¡¼ µî¼ö¿¡ µû¸¥ ±Ý¾×Àº ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ µî¼ö¿Í ´ç÷±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¢º ¸ÖƼ 9/126 Ç÷¹ÀÌ ¿ø°¡´Â ¢æ 189.00(¢æ 1.50 X 126¹è)À̸ç, ·Î¶ÇÀ©¿¡¼´Â $453.60ÀÔ´Ï´Ù.
µîÀ§ | ´ç÷±âÁØ | ´ç÷±Ý(2011/2/27 ½ÇÁ¦ »ç·Ê ±âÁØ ¸Åȸ µî¼öº° ´ç÷±ÝÀº ´ç÷ÀÚ ¼ö, ÆÇ¸Å¾× µîµî¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÊ) |
|
---|---|---|---|
1µî | 5 + R | € 5,840,0881.14 | 1µî ÀèÆÌ ±Ý¾× + 3µî ´ç÷±Ý¾× 20¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 40¹è |
2µî | 5 | € 62,344.13 | 2µî ´ç÷±Ý¾× + 4µî ´ç÷±Ý¾× 20¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 40¹è |
3µî | 4 + R | € 8,088.35 | 3µî ´ç÷±Ý¾× 5¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 40¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è |
4µî | 4 | € 945.80 | 4µî ´ç÷±Ý¾× 5¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 40¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è |
5µî | 3 + R | € 1,088.25 | 5µî ´ç÷±Ý¾× 15¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è |
6µî | 3 | € 302.10 | 6µî ´ç÷±Ý¾× 15¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è |
7µî | 2 + R | € 247,80 | 7µî ´ç÷±Ý¾× 35¹è |
8µî | 2 | € 105.00 | 8µî ´ç÷±Ý¾× 35¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
9µî | R | € 189.00 | 9µî ´ç÷±Ý¾× 126¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
(6) ¸ÖƼ 10/252 Ç÷¹ÀÌ: 54°³ Áß ÀÏ¹Ý ¹øÈ£ 10°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹èÆÃ ¹æ¹ý.
(±âº»ÀûÀ¸·Î Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³´Â ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀ̹ǷΠÀÌÇÏ ¼³¸í »ý·«)
¢º 54°³ÀÇ ¹øÈ£ Áß 10°³ ¹øÈ£¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ »ÌÀº 10°³ ¹øÈ£ Áß¿¡¼ 5°³°¡ ¸Â°í Reintegro ¹øÈ£°¡ ¸ÂÀ¸¸é 1µîÀÔ´Ï´Ù.
5°³ ¹øÈ£ ´ë½Å¿¡ 5°³ ¹øÈ£¸¦ ´õ »Ì¾Æ¼ ´ç÷ È®·üÀ» ³ôÀÌ´Â °ÔÀÓ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¢º ¾Æ·¡ ´ç÷±Ý¿¡¼ µî¼ö¿¡ µû¸¥ ±Ý¾×Àº ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ µî¼ö¿Í ´ç÷±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¢º ¸ÖƼ 10/252 Ç÷¹ÀÌ ¿ø°¡´Â ¢æ 378.00(¢æ 1.50 X 252¹è)À̸ç, ·Î¶ÇÀ©¿¡¼´Â $907.20ÀÔ´Ï´Ù.
µîÀ§ | ´ç÷±âÁØ | ´ç÷±Ý(2011/2/27 ½ÇÁ¦ »ç·Ê ±âÁØ ¸Åȸ µî¼öº° ´ç÷±ÝÀº ´ç÷ÀÚ ¼ö, ÆÇ¸Å¾× µîµî¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÊ) |
|
---|---|---|---|
1µî | 5 + R | € 5,848,969.49 | 1µî ÀèÆÌ ±Ý¾× + 3µî ´ç÷±Ý¾× 25¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 100¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 100¹è |
2µî | 5 | € 63,289.93 | 2µî ´ç÷±Ý¾× + 4µî ´ç÷±Ý¾× 25¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 100¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 100¹è |
3µî | 4 + R | € 10,576.62 | 3µî ´ç÷±Ý¾× 6¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 120¹è |
4µî | 4 | € 1,376.64 | 4µî ´ç÷±Ý¾× 6¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 60¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 120¹è |
5µî | 3 + R | € 1,672.23 | 5µî ´ç÷±Ý¾× 21¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 105¹è |
6µî | 3 | € 485.94 | 6µî ´ç÷±Ý¾× 21¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 105¹è |
7µî | 2 + R | € 396.48 | 7µî ´ç÷±Ý¾× 56¹è |
8µî | 2 | € 168.00 | 8µî ´ç÷±Ý¾× 56¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
9µî | R | € 378.00 | 9µî ´ç÷±Ý¾× 252¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
(7) ¸ÖƼ 11/462 Ç÷¹ÀÌ: 54°³ Áß ÀÏ¹Ý ¹øÈ£ 11°³¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹èÆÃ ¹æ¹ý.
(±âº»ÀûÀ¸·Î Reintegro ¹øÈ£ 0~9 Áß 1°³´Â ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀ̹ǷΠÀÌÇÏ ¼³¸í »ý·«)
¢º 54°³ÀÇ ¹øÈ£ Áß 11°³ ¹øÈ£¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ »ÌÀº 11°³ ¹øÈ£ Áß¿¡¼ 5°³°¡ ¸Â°í Reintegro ¹øÈ£°¡ ¸ÂÀ¸¸é 1µîÀÔ´Ï´Ù.
5°³ ¹øÈ£ ´ë½Å¿¡ 6°³ ¹øÈ£¸¦ ´õ »Ì¾Æ¼ ´ç÷ È®·üÀ» ³ôÀÌ´Â °ÔÀÓ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¢º ¾Æ·¡ ´ç÷±Ý¿¡¼ µî¼ö¿¡ µû¸¥ ±Ý¾×Àº ½Ì±Û Ç÷¹ÀÌ µî¼ö¿Í ´ç÷±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¢º ¸ÖƼ 11/462 Ç÷¹ÀÌ ¿ø°¡´Â ¢æ 693.00(¢æ 1.50 X 462¹è)À̸ç, ·Î¶ÇÀ©¿¡¼´Â $1,663.20ÀÔ´Ï´Ù.
µîÀ§ | ´ç÷±âÁØ | ´ç÷±Ý(2011/2/27 ½ÇÁ¦ »ç·Ê ±âÁØ ¸Åȸ µî¼öº° ´ç÷±ÝÀº ´ç÷ÀÚ ¼ö, ÆÇ¸Å¾× µîµî¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÊ) |
|
---|---|---|---|
1µî | 5 + R | € 5,857,783.34 | 1µî ÀèÆÌ ±Ý¾× + 3µî ´ç÷±Ý¾× 30¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 150¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 200¹è |
2µî | 5 | € 64,437.13 | 2µî ´ç÷±Ý¾× + 4µî ´ç÷±Ý¾× 30¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 150¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 200¹è |
3µî | 4 + R | € 13,454.21 | 3µî ´ç÷±Ý¾× 7¹è + 5µî ´ç÷±Ý¾× 84¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 210¹è |
4µî | 4 | € 1,930.04 | 4µî ´ç÷±Ý¾× 7¹è + 6µî ´ç÷±Ý¾× 84¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 210¹è |
5µî | 3 + R | € 2,427.88 | 5µî ´ç÷±Ý¾× 28¹è + 7µî ´ç÷±Ý¾× 168¹è |
6µî | 3 | € 731.92 | 6µî ´ç÷±Ý¾× 28¹è + 8µî ´ç÷±Ý¾× 168¹è |
7µî | 2 + R | € 594.72 | 7µî ´ç÷±Ý¾× 84¹è |
8µî | 2 | € 252.00 | 8µî ´ç÷±Ý¾× 84¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
9µî | R | € 693.00 | 9µî ´ç÷±Ý¾× 462¹è, °íÁ¤±Ý¾× |
