À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-02-28 22:59 2026-03-01 12:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 238,000,000 (₩ 344,981,000,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1449.50 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 3,582,242 $ 1,074,673 $ 0 $ 2,507,569 ₩ 3,634,721,266
1 $ 3,761,354 $ 1,128,406 $ 0 $ 2,632,948 ₩ 3,816,458,126
2 $ 3,949,421 $ 1,184,826 $ 0 $ 2,764,595 ₩ 4,007,280,453
3 $ 4,146,892 $ 1,244,068 $ 0 $ 2,902,824 ₩ 4,207,643,388
4 $ 4,354,237 $ 1,306,271 $ 0 $ 3,047,966 ₩ 4,418,026,717
5 $ 4,571,949 $ 1,371,585 $ 0 $ 3,200,364 ₩ 4,638,927,618
6 $ 4,800,546 $ 1,440,164 $ 0 $ 3,360,382 ₩ 4,870,873,709
7 $ 5,040,574 $ 1,512,172 $ 0 $ 3,528,402 ₩ 5,114,418,699
8 $ 5,292,602 $ 1,587,781 $ 0 $ 3,704,821 ₩ 5,370,138,040
9 $ 5,557,232 $ 1,667,170 $ 0 $ 3,890,062 ₩ 5,638,644,869
10 $ 5,835,094 $ 1,750,528 $ 0 $ 4,084,566 ₩ 5,920,578,417
11 $ 6,126,849 $ 1,838,055 $ 0 $ 4,288,794 ₩ 6,216,606,903
12 $ 6,433,191 $ 1,929,957 $ 0 $ 4,503,234 ₩ 6,527,437,683
13 $ 6,754,851 $ 2,026,455 $ 0 $ 4,728,396 ₩ 6,853,810,002
14 $ 7,092,593 $ 2,127,778 $ 0 $ 4,964,815 ₩ 7,196,499,343
15 $ 7,447,223 $ 2,234,167 $ 0 $ 5,213,056 ₩ 7,556,324,672
16 $ 7,819,584 $ 2,345,875 $ 0 $ 5,473,709 ₩ 7,934,141,196
17 $ 8,210,563 $ 2,463,169 $ 0 $ 5,747,394 ₩ 8,330,847,603
18 $ 8,621,091 $ 2,586,327 $ 0 $ 6,034,764 ₩ 8,747,390,418
19 $ 9,052,146 $ 2,715,644 $ 0 $ 6,336,502 ₩ 9,184,759,649
20 $ 9,504,753 $ 2,851,426 $ 0 $ 6,653,327 ₩ 9,643,997,487
21 $ 9,979,991 $ 2,993,997 $ 0 $ 6,985,994 ₩ 10,126,198,303
22 $ 10,478,990 $ 3,143,697 $ 0 $ 7,335,293 ₩ 10,632,507,204
23 $ 11,002,940 $ 3,300,882 $ 0 $ 7,702,058 ₩ 11,164,133,071
24 $ 11,553,087 $ 3,465,926 $ 0 $ 8,087,161 ₩ 11,722,339,870
25 $ 12,130,741 $ 3,639,222 $ 0 $ 8,491,519 ₩ 12,308,456,791
26 $ 12,737,278 $ 3,821,183 $ 0 $ 8,916,095 ₩ 12,923,879,703
27 $ 13,374,142 $ 4,012,243 $ 0 $ 9,361,899 ₩ 13,570,072,601
28 $ 14,042,849 $ 4,212,855 $ 0 $ 9,829,994 ₩ 14,248,576,303
29 $ 14,744,995 $ 4,423,498 $ 0 $ 10,321,497 ₩ 14,961,009,896
ÇÕ °è $ 238,000,000 $ 71,400,000 $ 0 $ 166,600,000 ₩ 241,486,700,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü