À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-01-07 22:59 2026-01-08 12:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 105,000,000 (₩ 153,268,500,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1459.70 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 1,580,401 $ 474,120 $ 0 $ 1,106,281 ₩ 1,614,838,376
1 $ 1,659,421 $ 497,826 $ 0 $ 1,161,595 ₩ 1,695,580,222
2 $ 1,742,392 $ 522,718 $ 0 $ 1,219,674 ₩ 1,780,358,138
3 $ 1,829,511 $ 548,853 $ 0 $ 1,280,658 ₩ 1,869,376,483
4 $ 1,920,987 $ 576,296 $ 0 $ 1,344,691 ₩ 1,962,845,453
5 $ 2,017,036 $ 605,111 $ 0 $ 1,411,925 ₩ 2,060,986,923
6 $ 2,117,888 $ 635,366 $ 0 $ 1,482,522 ₩ 2,164,037,363
7 $ 2,223,782 $ 667,135 $ 0 $ 1,556,647 ₩ 2,272,237,626
8 $ 2,334,972 $ 700,492 $ 0 $ 1,634,480 ₩ 2,385,850,456
9 $ 2,451,720 $ 735,516 $ 0 $ 1,716,204 ₩ 2,505,142,979
10 $ 2,574,306 $ 772,292 $ 0 $ 1,802,014 ₩ 2,630,399,836
11 $ 2,703,021 $ 810,906 $ 0 $ 1,892,115 ₩ 2,761,920,266
12 $ 2,838,173 $ 851,452 $ 0 $ 1,986,721 ₩ 2,900,016,644
13 $ 2,980,081 $ 894,024 $ 0 $ 2,086,057 ₩ 3,045,017,403
14 $ 3,129,085 $ 938,726 $ 0 $ 2,190,359 ₩ 3,197,267,032
15 $ 3,285,540 $ 985,662 $ 0 $ 2,299,878 ₩ 3,357,131,917
16 $ 3,449,816 $ 1,034,945 $ 0 $ 2,414,871 ₩ 3,524,987,199
17 $ 3,622,307 $ 1,086,692 $ 0 $ 2,535,615 ₩ 3,701,237,216
18 $ 3,803,423 $ 1,141,027 $ 0 $ 2,662,396 ₩ 3,886,299,441
19 $ 3,993,594 $ 1,198,078 $ 0 $ 2,795,516 ₩ 4,080,614,705
20 $ 4,193,274 $ 1,257,982 $ 0 $ 2,935,292 ₩ 4,284,645,732
21 $ 4,402,937 $ 1,320,881 $ 0 $ 3,082,056 ₩ 4,498,877,143
22 $ 4,623,084 $ 1,386,925 $ 0 $ 3,236,159 ₩ 4,723,821,292
23 $ 4,854,238 $ 1,456,271 $ 0 $ 3,397,967 ₩ 4,960,012,430
24 $ 5,096,950 $ 1,529,085 $ 0 $ 3,567,865 ₩ 5,208,012,541
25 $ 5,351,798 $ 1,605,539 $ 0 $ 3,746,259 ₩ 5,468,414,262
26 $ 5,619,388 $ 1,685,816 $ 0 $ 3,933,572 ₩ 5,741,835,048
27 $ 5,900,357 $ 1,770,107 $ 0 $ 4,130,250 ₩ 6,028,925,925
28 $ 6,195,375 $ 1,858,613 $ 0 $ 4,336,762 ₩ 6,330,371,491
29 $ 6,505,143 $ 1,951,544 $ 0 $ 4,553,599 ₩ 6,646,888,458
ÇÕ °è $ 105,000,000 $ 31,500,000 $ 0 $ 73,500,000 ₩ 107,287,950,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü