À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-06-06 22:59 2026-06-07 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 212,000,000 (₩ 330,635,200,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1559.60 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 3,190,904 $ 957,271 $ 0 $ 2,233,633 ₩ 3,483,574,027
1 $ 3,350,449 $ 1,005,135 $ 0 $ 2,345,314 ₩ 3,657,751,714
2 $ 3,517,972 $ 1,055,392 $ 0 $ 2,462,580 ₩ 3,840,639,768
3 $ 3,693,871 $ 1,108,161 $ 0 $ 2,585,710 ₩ 4,032,673,316
4 $ 3,878,564 $ 1,163,569 $ 0 $ 2,714,995 ₩ 4,234,306,202
5 $ 4,072,492 $ 1,221,748 $ 0 $ 2,850,744 ₩ 4,446,020,342
6 $ 4,276,117 $ 1,282,835 $ 0 $ 2,993,282 ₩ 4,668,322,607
7 $ 4,489,923 $ 1,346,977 $ 0 $ 3,142,946 ₩ 4,901,738,582
8 $ 4,714,419 $ 1,414,326 $ 0 $ 3,300,093 ₩ 5,146,825,043
9 $ 4,950,140 $ 1,485,042 $ 0 $ 3,465,098 ₩ 5,404,166,841
10 $ 5,197,647 $ 1,559,294 $ 0 $ 3,638,353 ₩ 5,674,375,339
11 $ 5,457,529 $ 1,637,259 $ 0 $ 3,820,270 ₩ 5,958,093,092
12 $ 5,730,406 $ 1,719,122 $ 0 $ 4,011,284 ₩ 6,255,998,526
13 $ 6,016,926 $ 1,805,078 $ 0 $ 4,211,848 ₩ 6,568,798,141
14 $ 6,317,772 $ 1,895,332 $ 0 $ 4,422,440 ₩ 6,897,237,424
15 $ 6,633,661 $ 1,990,098 $ 0 $ 4,643,563 ₩ 7,242,100,855
16 $ 6,965,344 $ 2,089,603 $ 0 $ 4,875,741 ₩ 7,604,205,664
17 $ 7,313,611 $ 2,194,083 $ 0 $ 5,119,528 ₩ 7,984,415,869
18 $ 7,679,292 $ 2,303,788 $ 0 $ 5,375,504 ₩ 8,383,636,038
19 $ 8,063,256 $ 2,418,977 $ 0 $ 5,644,279 ₩ 8,802,817,528
20 $ 8,466,419 $ 2,539,926 $ 0 $ 5,926,493 ₩ 9,242,958,483
21 $ 8,889,740 $ 2,666,922 $ 0 $ 6,222,818 ₩ 9,705,106,953
22 $ 9,334,227 $ 2,800,268 $ 0 $ 6,533,959 ₩ 10,190,362,456
23 $ 9,800,938 $ 2,940,281 $ 0 $ 6,860,657 ₩ 10,699,880,657
24 $ 10,290,985 $ 3,087,296 $ 0 $ 7,203,689 ₩ 11,234,873,364
25 $ 10,805,534 $ 3,241,660 $ 0 $ 7,563,874 ₩ 11,796,617,890
26 $ 11,345,811 $ 3,403,743 $ 0 $ 7,942,068 ₩ 12,386,449,253
27 $ 11,913,102 $ 3,573,931 $ 0 $ 8,339,171 ₩ 13,005,771,092
28 $ 12,508,757 $ 3,752,627 $ 0 $ 8,756,130 ₩ 13,656,060,348
29 $ 13,134,192 $ 3,940,256 $ 0 $ 9,193,936 ₩ 14,338,862,586
ÇÕ °è $ 212,000,000 $ 63,600,000 $ 0 $ 148,400,000 ₩ 231,444,640,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü