À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ±¸°£ Ãâ¸ôÇ¥[¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
±¸°£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 ~ 7 32 7.02 %  
8 ~ 14 31 6.8 %  
15 ~ 21 37 8.11 %  
22 ~ 28 36 7.89 %  
29 ~ 35 34 7.46 %  
36 ~ 42 46 10.09 %  
43 ~ 49 38 8.33 %  
50 ~ 56 36 7.89 %  
57 ~ 63 39 8.55 %  
64 ~ 70 32 7.02 %  
71 ~ 77 33 7.24 %  
78 ~ 84 28 6.14 %  
85 ~ 90 34 7.46 %  

±¸°£ Jolly No ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 ~ 7 6 7.89 %  
8 ~ 14 2 2.63 %  
15 ~ 21 9 11.84 %  
22 ~ 28 6 7.89 %  
29 ~ 35 4 5.26 %  
36 ~ 42 11 14.47 %  
43 ~ 49 4 5.26 %  
50 ~ 56 7 9.21 %  
57 ~ 63 7 9.21 %  
64 ~ 70 6 7.89 %  
71 ~ 77 3 3.95 %  
78 ~ 84 6 7.89 %  
85 ~ 90 5 6.58 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü