À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç
  ½´ÆÛ¿¡³¯·Î¶Ç/½´ÆÛ½ºÅ¸
  ³»¼Å³Î·ÎÅ͸®
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA Pick 4
  USA Pick 3
  
  ÇÕ°è ºóµµ
  ¹øÈ£º° ºóµµ
  ÀÌ¿ô ¼ýÀÚ
  È¦Â¦ ±ÕÇü
  °íÀú ±ÕÇü
  10±¸°£ ºóµµ
  7±¸°£ ºóµµ
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±Ç°á°úº¸±â > ¹øÈ£º° È®·ü[ÆÄ¿öº¼]
·Î¶Ç Á¾·ù   ±â°£
¹øÈ£ ÀϹݹøÈ£ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 3 0.79 %  
2 6 1.58 %  
3 5 1.32 %  
4 3 0.79 %  
5 3 0.79 %  
6 8 2.11 %  
7 5 1.32 %  
8 5 1.32 %  
9 3 0.79 %  
10 9 2.37 %  
11 4 1.05 %  
12 2 0.53 %  
13 2 0.53 %  
14 6 1.58 %  
15 9 2.37 %  
16 4 1.05 %  
17 2 0.53 %  
18 8 2.11 %  
19 6 1.58 %  
20 6 1.58 %  
21 8 2.11 %  
22 5 1.32 %  
23 4 1.05 %  
24 3 0.79 %  
25 3 0.79 %  
26 3 0.79 %  
27 4 1.05 %  
28 7 1.84 %  
29 1 0.26 %  
30 3 0.79 %  
31 7 1.84 %  
32 9 2.37 %  
33 4 1.05 %  
34 5 1.32 %  
35 5 1.32 %  
36 9 2.37 %  
37 13 3.42 %  
38 2 0.53 %  
39 14 3.68 %  
40 4 1.05 %  
41 6 1.58 %  
42 7 1.84 %  
43 3 0.79 %  
44 8 2.11 %  
45 6 1.58 %  
46 4 1.05 %  
47 5 1.32 %  
48 5 1.32 %  
49 5 1.32 %  
50 3 0.79 %  
51 5 1.32 %  
52 8 2.11 %  
53 1 0.26 %  
54 1 0.26 %  
55 6 1.58 %  
56 8 2.11 %  
57 7 1.84 %  
58 10 2.63 %  
59 7 1.84 %  
60 1 0.26 %  
61 9 2.37 %  
62 10 2.63 %  
63 11 2.89 %  
64 6 1.58 %  
65 6 1.58 %  
66 3 0.79 %  
67 3 0.79 %  
68 6 1.58 %  
69 8 2.11 %  
¹øÈ£ ÆÄ¿öº¼ ³ª¿Â Ƚ¼ö ¹éºÐÀ²
1 1 1.32 %  
2 4 5.26 %  
3 3 3.95 %  
4 5 6.58 %  
5 4 5.26 %  
6 4 5.26 %  
7 2 2.63 %  
8 3 3.95 %  
9 2 2.63 %  
10 3 3.95 %  
11 4 5.26 %  
12 5 6.58 %  
13 4 5.26 %  
14 2 2.63 %  
15 1 1.32 %  
16 4 5.26 %  
17 3 3.95 %  
18 6 7.89 %  
19 3 3.95 %  
20 0 %  
21 1 1.32 %  
22 2 2.63 %  
23 1 1.32 %  
24 2 2.63 %  
25 2 2.63 %  
26 5 6.58 %  
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü